| Name | Vorname | Bemerkungen |
| Baltes | Eva | seit 2017; Inaktiv |
| Bohnen | Maike | seit 2024 |
| Burgert | Katja | seit 2014; Inaktiv |
| Cohnen | Luisa | seit 2025: Pänz |
| Cüppers | Lukas | seit 2021 |
| Diecks | Lina | seit 2025 |
| Diehl | Alexander (Alex) | seit 2024; Inaktiv |
| Diehl | Stephanie (Stephie) | seit 2004; Inaktiv |
| Feßler | Kim-Lukas | seit 2023 |
| Florack | Ramona | seit 2012; Inaktiv |
| Franken | Judith | seit 2021 |
| Franken | Katrin | seit 2017 |
| Hilgers | Vivien | seit 2023 |
| Iliopoulos | Vladimiros (Wlad) | seit 2025 |
| Jacobs | Mike | seit 2023 |
| Kleinen | Matilda | seit 2025: Pänz |
| Klohe | Andre | seit 2012; Inaktiv |
| König | Yvonne (Ypsi) | seit 2014; Inaktiv |
| Kramp | Michelle | seit 2013; Inaktiv |
| Krenz | Laura | seit 2011; Inaktiv; Co-Trainerin |
| Krenz | Lea | seit 2017 |
| Müller | Hubertus (Hubi) | seit 2007; Inaktiv |
| Müller | Iris | seit 2010; Inaktiv |
| Müller | Robert |
seit 1981; Gründungsmitglied; Inaktiv |
| Müller | Wolfgang | seit 2010; Inaktiv |
| Musong | Mara | seit 2025 |
| Reuleaux | Sina | seit 2025: Pänz |
| Ryßen | Birgit (Biggi) | seit 1981; Gründungsmitglied; Inaktiv |
| Schiffer | Catrin | seit 2025 |
| Schmid | René | seit 2025; Inaktiv |
| Schmitz | Christoph | seit 2011; Inaktiv |
| Schmitz | Dana | seit 2014 |
| Schmitz | Luca |
seit 2014; Marketing; 2. Gardegeneral |
| Schmitz | Timo | seit 2025; Inaktiv; Co-Trainer |
| Schmitz | Yvonne | seit 2011; Inaktiv |
| Seegers | Hans-Peter |
seit 1981; Gründungsmitglied; Gardegeneral; Inaktiv |
| Seegers | Tom | seit 2010; Pänz |
| Seegers | Yvonne | seit 2001; Inaktiv |
| Speel | Markus | seit 2001; Inaktiv |
| Speis | Pia | seit 2025 |
| Stiller | Luisa | seit 2025: Pänz |
| Wöhlert |
Anna |
seit 2025: Pänz |
Stand: 09.08.2025