Mitglieder - Liste
Nr.
|
Name | Vorname | Bemerkungen |
1 | Baltes | Eva | seit 2017 |
2 | Besler | Viktor | seit 2012 |
3 | Burgert | Katja | seit 2014 |
4 | Corsten | Stephanie (Stephie) | seit 2004 |
5 | Dohmen | Lea | seit 2017 |
6 | Florack | Ramona | seit 2012; Inaktiv |
7 | Florack | Ursula (Uschi) | seit 2012 |
8 | Franken | Katrin | seit 2017 |
9 | Heinrichs | Daniela (Ela) | seit 2012 |
10 | Jakobs | Leona | seit 2013; Solomariechen HKV |
11 | Jakobs | Sabine | seit 1991; Inaktiv |
12 | Jordan | Martin | seit 2018; 2. Fähnrich |
13 | Klohe | Andre | seit 2012; Inaktiv |
14 | König | Yvonne (Ypsi) | seit 2014 |
15 | Krenz | Laura | seit 2011 |
16 | Krenz | Lea | seit 2017 |
17 |
Müller | Hubertus (Hubi) | seit 2007 |
18 | Müller | Iris | seit 2010; Inaktiv |
19 | Müller | Michelle | seit 2013 |
20 | Müller | Robert |
seit 1981; Gründungsmitglied; 1. Fähnrich |
21 | Müller | Wolfgang | seit 2010 |
22 | Rybka | Dennis | seit 2016 |
23 | Rybka | Julia | seit 2019 |
24 | Ryßen | Birgit (Biggi) | seit 1981; Gründungsmitglied; Inaktiv |
25 | Schmitz | Christoph | seit 2011; Inaktiv und Fotograf |
26 | Schmitz | Dana | seit 2014; Solomariechen HKV |
27 | Schmitz | Luca | seit 2014 Inaktiv; seit 2019 Aktiv |
28 | Schmitz | Timo | seit 2014 Inaktiv; seit 2017 Aktiv |
29 | Schmitz | Yvonne | seit 2011; Inaktiv |
30 | Seegers | Hans-Peter | seit 1981; Gründungsmitglied; Gardegeneral |
31 | Seegers | Tom | seit 2010; jüngster Gardist |
32 | Seegers | Yvonne | seit 2001 |
33 | Seidenberg | Elena | seit 2014 |
34 | Speel | Markus | seit 2001 |
Stand: 31.01.2020