Mitglieder - Liste
Name | Vorname | Bemerkungen |
Appel | Manuela | seit 2024 |
Baltes | Eva | seit 2017 |
Bohnen | Maike | seit 2024 |
Burgert | Katja | seit 2014 |
Cüppers | Lukas | seit 2021 |
Diehl | Alexander (Alex) | seit 2024 |
Diehl | Stephanie (Stephie) | seit 2004 |
Feßler | Kim-Lukas | seit 2023 |
Florack | Ramona | seit 2012; Inaktiv |
Franken | Judith | seit 2021 |
Franken | Katrin | seit 2017 |
Gobbers | Sandra | seit 2024 |
Heinrichs | Nico | seit 2022 |
Hilgers | Vivien | seit 2023 |
Jacobs | Mike | seit 2023 |
Klohe | Andre | seit 2012; Inaktiv |
König | Yvonne (Ypsi) | seit 2014 |
Krenz | Laura | seit 2011 |
Krenz | Lea | seit 2017 |
Müller | Hubertus (Hubi) | seit 2007; Inaktiv |
Müller | Iris | seit 2010; Inaktiv |
Kramp | Michelle | seit 2013 |
Müller | Robert |
seit 1981; Gründungsmitglied; Inaktiv |
Müller | Wolfgang | seit 2010; Inaktiv |
Rybka | Dennis | seit 2016; Inaktiv |
Rybka | Julia | seit 2019; Inaktiv |
Ryßen | Birgit (Biggi) | seit 1981; Gründungsmitglied; Inaktiv |
Schmitz | Christoph | seit 2011; Inaktiv; Fotograf |
Schmitz | Dana | seit 2014 |
Schmitz | Luca | seit 2014; Marketing |
Schmitz | Yvonne | seit 2011; Inaktiv |
Seegers | Hans-Peter |
seit 1981; Gründungsmitglied; Gardegeneral; Inaktiv |
Seegers | Tom | seit 2010; Inaktiv |
Seegers | Yvonne | seit 2001; Inaktiv |
Seidenberg | Elena | seit 2014; Inaktiv |
Speel | Markus | seit 2001; Inaktiv |
Stand: 17.04.2024